紅線

車站 首班車 可轉乘橘線之
末班車
深夜列車
往橋頭(北) 往小港(南) 往橋頭(北) 往小港(南) 往橋頭(北) 往小港(南)
小港站
首班
高雄車站
首班
橋頭火車站
首班
左營站
首班
小港 05:55   終點站 終點站 23:18 終點站 23:18 23:40 終點站 終點站 終點站 終點站
高雄國際機場 05:56   06:38 06:26 23:19 23:41 23:19 23:41 23:59 00:16 00:25 00:36
草衙 05:58   06:36 06:23 23:22 23:39 23:22 23:44 23:56 00:13 00:22 00:33
前鎮高中 06:00   06:34 06:21 23:24 23:36 23:24 23:46 23:54 00:11 00:20 00:31
凱旋 06:02   06:32 06:19 23:26 23:34 23:26 23:48 23:52 00:09 00:18 00:29
獅甲 06:04   06:30 06:17 23:28 23:32 23:28 23:50 23:50 00:07 00:16 00:27
三多商圈 06:06   06:28 06:15 23:30 23:30 23:30 23:52 23:48 00:05 00:14 00:25
中央公園 06:08   06:26 06:13 23:32 23:28 23:32 23:54 23:46 00:03 00:12 00:23
美麗島 06:10   06:24 06:11 23:34 23:26 23:34 23:56 23:44 00:01 00:10 00:21
高雄車站 06:12 06:00 06:22 06:09 23:36 23:24 23:36 23:58 23:42 23:59 00:08 00:19
後驛 06:14 06:01 06:20 06:07 23:39 23:22 23:39 00:01 23:40 23:57 00:06 00:17
凹子底 06:16 06:03 06:19 06:05 23:40 23:20 23:40 00:02 23:38 23:55 00:04 00:15
巨蛋 06:17 06:05 06:17 06:03 23:42 23:18 23:42 00:04 23:36 23:53 00:02 00:13
生態園區 06:19 06:07 06:15 06:01 23:44 23:16 23:44 00:06 23:34 23:51 00:00 00:11
左營 06:21 06:09 06:13 06:00 23:46 23:14 23:46 00:08 23:32 23:49 23:58 00:09
世運 06:24 06:12 06:11   23:49 23:12 23:49 00:11 23:30 23:47 23:56 00:07
油廠國小 06:25 06:13 06:09   23:50 23:10 23:50 00:12 23:28 23:45 23:54 00:05
楠梓加工區 06:27 06:15 06:07   23:52 23:08 23:52 00:14 23:26 23:43 23:52 00:03
後勁 06:29 06:17 06:06   23:54 23:06 23:54 00:16 23:24 23:41 23:50 00:01
都會公園 06:30 06:19 06:04   23:56 23:05 23:56 00:18 23:23 23:40 23:49 00:00
青埔 06:32 06:21 06:02   23:58 23:03 23:58 00:20 23:21 23:38 23:47 23:58
橋頭糖廠 06:34 06:23 06:01   00:00 23:01 00:00 00:22 23:19 23:36 23:45 23:56
橋頭火車站 終點站 終點站 06:00   終點站 23:00 終點站 終點站 23:18 23:35 23:44 23:55

橘線

車站 首班車 可轉乘紅線之
末班車
深夜列車
往西子灣(西) 往大寮(東) 往西子灣(西) 往大寮(東) 往西子灣(西) 往大寮(東)
美麗島站
首班
衛武營站
首班
大寮站
首班
西子灣站
首班
五塊厝站
首班
西子灣 終點站 終點站 終點站 06:00   終點站 23:34 終點站 23:14 23:34
鹽埕埔 06:03 06:11 06:20 06:01   23:20 23:35 23:43 23:15 23:35
市議會 06:01 06:09 06:18 06:03   23:18 23:37 23:41 23:17 23:37
美麗島 06:00 06:07 06:16 06:05   23:16 23:40 23:40 23:19 23:40
信義國小   06:05 06:15 06:07   23:15 23:41   23:21 23:41
文化中心   06:04 06:13 06:08   23:13 23:42   23:22 23:42
五塊厝   06:02 06:12 06:10 06:00 23:12 23:44   23:24 23:44
技擊館   06:01 06:10 06:11 06:01 23:10 23:45   23:25 23:45
衛武營   06:00 06:09 06:13 06:02 23:09 23:47   23:27 23:47
鳳山西     06:07 06:14 06:04 23:07 23:48   23:28 23:48
鳳山     06:05 06:16 06:05 23:05 23:50   23:30 23:50
大東     06:04 06:18 06:07 23:04 23:52   23:32 23:52
鳳山國中     06:02 06:19 06:09 23:02 23:53   23:33 23:53
大寮     06:00 終點站 終點站 23:00 終點站   終點站 終點站

備註:

  1. 此時間為列車表定時間,實際時間視列車調度狀況而定(請旅客需提前2~3分鐘進站)。
  2. 100.04.01調整後,平日尖峰班距最密縮短至4分鐘一班、離峰班距低於8分鐘,假日則為4~8分鐘一班,23:00以後之時段班距低於30分鐘。